岡山県の公務員の給与
出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」
岡山県(県庁・都庁など本庁の一般行政職)の平均給与月額は427,007円、 平均年齢42.9歳、ラスパイレス指数100.8(国と同水準かそれ以上)です。 下の表では、県内の市区町村27団体を同じ指標で並べています。
一般行政職の数値です 全市区町村の平均は 給与月額 403,966円/ラス指数 98.3
岡山県(本庁)
| 団体 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 諸手当月額 (円) | 平均給与月額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山県 | 100.8 | 2 | 42.9 | 340,000 | 87,007 | 427,007 |
| (参考)全都道府県の平均 | 99.7 | 5.2 | 42.3 | 329,304 | 90,835 | 420,139 |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
岡山県の市区町村(27団体)
ラスパイレス指数の横棒は、細い縦線が「国=100」の位置です。棒が線を越えていれば国と同水準以上になります。
27団体見出しをクリックすると並べ替えできます
| 団体 | 区分 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 当サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市 | 政令市 | 101.5 | 3 | 42.8 | 350,200 | 436,327 | 試験日程 → |
| 倉敷市 | 中核市 | 100.3 | 2 | 43.7 | 344,700 | 431,976 | 試験日程 → |
| 津山市 | 100.0 | 0 | 43.6 | 345,900 | 402,567 | — | |
| 玉野市 | 97.6 | 0 | 44.7 | 339,600 | 404,345 | — | |
| 笠岡市 | 99.1 | 0 | 42.1 | 332,400 | 397,999 | — | |
| 井原市 | 98.7 | 0 | 41.1 | 325,500 | 381,747 | — | |
| 総社市 | 98.0 | 0 | 41.4 | 327,500 | 416,731 | — | |
| 高梁市 | 100.0 | 0 | 42.8 | 341,100 | 403,759 | — | |
| 新見市 | 98.4 | 0 | 41.8 | 326,000 | 387,128 | — | |
| 備前市 | 98.1 | 0 | 43.5 | 333,900 | 392,741 | — | |
| 瀬戸内市 | 96.1 | 0 | 41.8 | 317,100 | 368,585 | — | |
| 赤磐市 | 97.4 | 0 | 42.7 | 329,300 | 404,812 | — | |
| 真庭市 | 97.5 | 0 | 45.3 | 345,400 | 425,717 | — | |
| 美作市 | 96.6 | 0 | 44.8 | 338,800 | 401,476 | — | |
| 浅口市 | 97.8 | 0 | 42.1 | 330,800 | 383,605 | — | |
| 和気町 | 95.9 | 0 | 43.2 | 313,400 | 355,731 | — | |
| 早島町 | 98.3 | 0 | 42.0 | 321,900 | 415,694 | — | |
| 里庄町 | 94.6 | 0 | 44.4 | 329,900 | 376,938 | — | |
| 矢掛町 | 98.2 | 0 | 40.8 | 321,500 | 358,114 | — | |
| 新庄村 | 94.8 | 0 | 37.8 | 286,700 | 324,863 | — | |
| 鏡野町 | 95.6 | 0 | 43.1 | 315,800 | 362,244 | — | |
| 勝央町 | 97.5 | 0 | 40.6 | 315,300 | 349,524 | — | |
| 奈義町 | 96.8 | 0 | 38.3 | 302,400 | 348,920 | — | |
| 西粟倉村 | 93.9 | 0 | 39.4 | 299,900 | 364,931 | — | |
| 久米南町 | 95.5 | 0 | 45.5 | 345,300 | 381,788 | — | |
| 美咲町 | 95.8 | 0 | 43.9 | 329,500 | 389,682 | — | |
| 吉備中央町 | 97.2 | 0 | 39.2 | 295,000 | 346,894 | — |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
「試験日程」の列は、当サイトが公式発表を確認して日程を掲載している団体です。空欄の団体は、日程をまだ収集できていないだけで、採用試験の有無とは関係ありません。
この数字の読み方
- ラスパイレス指数
- 国家公務員の給料月額を100としたときの水準です。学歴・経験年数の構成をそろえて比べています。
- 平均給与月額
- 平均給料月額(基本給)に諸手当月額を足した額です。地域手当の支給率が高い団体ほど大きくなります。
- 地域手当(団体支給率)
- 国の級地の支給率は20・16・15・12・10・6・3・0%の刻みですが、庁舎が複数の級地にまたがる団体では それらを平均した値になるため、1.1%のような半端な数字が出ます。表に載せているのは各団体の実際の支給率です。
- 年収について
- この調査に年収の項目はないため、当サイトでは年収を載せていません。月額から計算すると推計値になってしまうためです。詳しくはこちら