公務員の給与データ
出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」
公式発表の数値をそのまま載せています。 このページの金額はすべて総務省と人事院が公表しているもので、当サイトが計算した数値は一つもありません。
一般行政職の数値です(職種によって水準は異なります) 都道府県47・政令指定都市20・市区町村1,721団体
令和8年人事院勧告(2026年8月7日)
人事院勧告は国家公務員の給与に関するものですが、各自治体の人事委員会もこれを参考に勧告を出すため、 地方公務員の給与にも影響します。以下は人事院が公表した別表の数値です。
民間給与との較差(月例給)
15,056円
(3.51%)
民間 443,507円 / 国家公務員 428,451円
民間の特別給(賞与)
4.72月分
年間の平均
国家公務員の現行の年間支給月数は 4.65月分
国家公務員の平均給与月額
428,451円
平均年齢 41.7歳
前年 414,480円/行政職俸給表(一)適用 139,564人
改定後の支給月数・初任給の引上げ額などは、ここには載せていません。
これらは人事院が公表しているPDFの本文にあり、当サイトでは数値を確実に読み取れる資料からしか転記しない方針のためです。
正確な内容は下の公式資料でご確認ください。
全国の水準
| 区分 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 諸手当月額 (円) | 平均給与月額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全地方公共団体 | 98.9 | 5.9 | 42.0 | 326,911 | 87,057 | 413,968 |
| 全都道府県 | 99.7 | 5.2 | 42.3 | 329,304 | 90,835 | 420,139 |
| 全政令指定都市 | 99.8 | 10.8 | 41.9 | 331,593 | 114,036 | 445,629 |
| 全市区町村 | 98.3 | 5.2 | 41.8 | 324,515 | 79,451 | 403,966 |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
都道府県別(47団体)
ラスパイレス指数の横棒は、目盛りの中央にある細い線が「国=100」の位置です。
47団体見出しをクリックすると並べ替えできます
| 都道府県 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 99.2 | 1.1 | 42.4 | 327,900 | 397,258 | 市町村を見る → |
| 青森県 | 96.8 | 0 | 42.5 | 321,100 | 383,948 | 市町村を見る → |
| 岩手県 | 99.6 | 0 | 42.4 | 331,300 | 399,404 | 市町村を見る → |
| 宮城県 | 100.1 | 3.6 | 42.3 | 330,800 | 424,312 | 市町村を見る → |
| 秋田県 | 100.2 | 0 | 42.8 | 333,500 | 396,725 | 市町村を見る → |
| 山形県 | 99.8 | 0 | 43.4 | 336,000 | 413,391 | 市町村を見る → |
| 福島県 | 100.2 | 0 | 42.7 | 335,600 | 417,260 | 市町村を見る → |
| 茨城県 | 100.3 | 7.1 | 41.5 | 330,500 | 424,109 | 市町村を見る → |
| 栃木県 | 99.4 | 3.8 | 42.1 | 329,600 | 404,503 | 市町村を見る → |
| 群馬県 | 100.0 | 2.8 | 42.4 | 334,300 | 411,885 | 市町村を見る → |
| 埼玉県 | 100.0 | 8.5 | 41.7 | 327,900 | 426,249 | 市町村を見る → |
| 千葉県 | 99.6 | 9.2 | 39.8 | 315,900 | 424,398 | 市町村を見る → |
| 東京都 | 100.5 | 19.7 | 42.3 | 325,800 | 470,836 | 市町村を見る → |
| 神奈川県 | 99.5 | 12.5 | 42.5 | 329,800 | 445,768 | 市町村を見る → |
| 新潟県 | 99.2 | 1 | 44.2 | 338,400 | 416,870 | 市町村を見る → |
| 富山県 | 99.4 | 0.9 | 42.8 | 329,400 | 403,258 | 市町村を見る → |
| 石川県 | 97.8 | 2.1 | 42.8 | 328,200 | 422,500 | 市町村を見る → |
| 福井県 | 99.4 | 1 | 42.3 | 330,200 | 394,190 | 市町村を見る → |
| 山梨県 | 100.2 | 2.3 | 42.7 | 336,900 | 414,012 | 市町村を見る → |
| 長野県 | 100.0 | 1.6 | 44.8 | 336,600 | 405,603 | 市町村を見る → |
| 岐阜県 | 99.4 | 2 | 42.8 | 335,300 | 408,526 | 市町村を見る → |
| 静岡県 | 101.8 | 4.2 | 42.6 | 340,300 | 441,830 | 市町村を見る → |
| 愛知県 | 101.0 | 8.5 | 41.7 | 333,700 | 444,388 | 市町村を見る → |
| 三重県 | 100.9 | 4.7 | 43.3 | 336,800 | 427,184 | 市町村を見る → |
| 滋賀県 | 99.8 | 5.7 | 41.8 | 327,700 | 429,199 | 市町村を見る → |
| 京都府 | 99.5 | 7.4 | 40.8 | 316,500 | 406,707 | 市町村を見る → |
| 大阪府 | 100.4 | 11.8 | 41.3 | 323,100 | 434,423 | 市町村を見る → |
| 兵庫県 | 99.4 | 7.5 | 42.8 | 331,700 | 428,542 | 市町村を見る → |
| 奈良県 | 99.2 | 6.7 | 41.6 | 322,000 | 416,392 | 市町村を見る → |
| 和歌山県 | 99.7 | 4.4 | 42.3 | 331,300 | 412,494 | 市町村を見る → |
| 鳥取県 | 97.1 | 0 | 43.2 | 327,700 | 398,056 | 市町村を見る → |
| 島根県 | 98.2 | 0 | 41.9 | 325,500 | 396,176 | 市町村を見る → |
| 岡山県 | 100.8 | 2 | 42.9 | 340,000 | 427,007 | 市町村を見る → |
| 広島県 | 100.9 | 5.7 | 43.0 | 337,300 | 419,519 | 市町村を見る → |
| 山口県 | 99.5 | 0.1 | 42.9 | 333,900 | 405,320 | 市町村を見る → |
| 徳島県 | 99.2 | 1.7 | 42.9 | 335,700 | 430,080 | 市町村を見る → |
| 香川県 | 99.6 | 3.2 | 42.8 | 332,400 | 422,272 | 市町村を見る → |
| 愛媛県 | 98.6 | 0 | 42.0 | 325,500 | 411,574 | 市町村を見る → |
| 高知県 | 98.8 | 0 | 41.4 | 318,600 | 383,962 | 市町村を見る → |
| 福岡県 | 100.1 | 5.4 | 41.7 | 327,900 | 425,696 | 市町村を見る → |
| 佐賀県 | 99.8 | 0 | 40.9 | 327,400 | 386,806 | 市町村を見る → |
| 長崎県 | 98.6 | 1.1 | 42.7 | 326,700 | 397,216 | 市町村を見る → |
| 熊本県 | 99.4 | 0 | 42.6 | 333,200 | 404,955 | 市町村を見る → |
| 大分県 | 100.1 | 0 | 41.3 | 327,700 | 410,437 | 市町村を見る → |
| 宮崎県 | 97.6 | 0 | 42.2 | 320,500 | 388,111 | 市町村を見る → |
| 鹿児島県 | 96.9 | 0 | 43.0 | 322,300 | 401,908 | 市町村を見る → |
| 沖縄県 | 97.9 | 0 | 42.3 | 328,100 | 397,620 | 市町村を見る → |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
政令指定都市(20団体)
20団体見出しをクリックすると並べ替えできます
| 市 | 都道府県 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 北海道 | 98.7 | 3 | 40.3 | 314,300 | 395,459 |
| 仙台市 | 宮城県 | 102.2 | 6 | 41.2 | 332,500 | 445,646 |
| さいたま市 | 埼玉県 | 101.0 | 15 | 40.8 | 330,400 | 472,124 |
| 千葉市 | 千葉県 | 99.8 | 15 | 41.3 | 328,700 | 473,097 |
| 横浜市 | 神奈川県 | 100.2 | 16 | 41.5 | 331,600 | 452,362 |
| 川崎市 | 神奈川県 | 100.3 | 16 | 42.3 | 338,900 | 483,829 |
| 相模原市 | 神奈川県 | 98.3 | 12 | 41.3 | 323,400 | 448,465 |
| 新潟市 | 新潟県 | 99.1 | 3 | 43.3 | 340,300 | 420,735 |
| 静岡市 | 静岡県 | 99.1 | 7 | 40.7 | 325,000 | 416,984 |
| 浜松市 | 静岡県 | 100.1 | 3 | 42.5 | 339,900 | 409,044 |
| 名古屋市 | 愛知県 | 98.8 | 15 | 41.3 | 326,500 | 467,968 |
| 京都市 | 京都府 | 101.3 | 10 | 42.8 | 340,400 | 445,175 |
| 大阪市 | 大阪府 | 99.3 | 16 | 43.0 | 329,800 | 458,618 |
| 堺市 | 大阪府 | 100.6 | 11 | 42.2 | 328,200 | 437,830 |
| 神戸市 | 兵庫県 | 100.2 | 12 | 43.6 | 341,000 | 471,515 |
| 岡山市 | 岡山県 | 101.5 | 3 | 42.8 | 350,200 | 436,327 |
| 広島市 | 広島県 | 100.5 | 9 | 40.8 | 327,500 | 438,971 |
| 北九州市 | 福岡県 | 102.1 | 3 | 45.9 | 356,200 | 431,516 |
| 福岡市 | 福岡県 | 100.9 | 10 | 39.6 | 320,100 | 426,414 |
| 熊本市 | 熊本県 | 99.8 | 0 | 41.2 | 327,300 | 397,676 |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
この数字の読み方
- 平均給料月額
- いわゆる基本給の平均です。手当は含みません。
- 諸手当月額
- 地域手当・扶養手当・住居手当・時間外勤務手当などの平均月額です。
- 平均給与月額
- 平均給料月額と諸手当月額を合わせた額です。同じ基本給でも、地域手当の高い都市部ほどこの額は大きくなります。
- ラスパイレス指数
- 国家公務員の給料月額を100としたときの、その団体の一般行政職の給与水準です。 職員の学歴・経験年数の構成をそろえて比べているので、平均給料月額をそのまま比べるより実態に近くなります。
- 地域手当(団体支給率)
- 物価や民間賃金の水準に応じて基本給に上乗せされる手当です。国が定める級地の支給率は 20・16・15・12・10・6・3・0%と刻みになっていますが、 表に1.1%や19.7%のような半端な値が出るのはこのためです—— 都道府県や大きな団体は庁舎が複数の級地にまたがるため、ここに載せている「団体支給率」は 団体全体を平均した実際の支給率だからです。 たとえば北海道は1.1%ですが、これは道内の多くが非支給地で、札幌などに支給地があることを表しています。 刻みどおりの値になっている団体は、区域全体が同じ級地です(千代田区20%、横浜市16%、青森県0%など)。
年収を載せていない理由
「◯◯市の職員の年収」を知りたい方は多いと思います。ただ、 総務省のこの調査に「年収」という項目はありません。 平均給与月額を12倍して期末・勤勉手当を足せば年収らしい数字は作れますが、 それは公表値ではなく当サイトの推計になります。
このサイトは、公式発表を確認した情報だけを載せることを唯一の価値にしています。 推計値を混ぜると、どこまでが公式でどこからが推測なのか読者に区別できなくなるため、年収は載せていません。
なお、多くの自治体は「給与・定員等の公表」として自らモデル給与例(年収)を公表しています。 各自治体の公式ページでご確認ください。