茨城県の公務員の給与
出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」
茨城県(県庁・都庁など本庁の一般行政職)の平均給与月額は424,109円、 平均年齢41.5歳、ラスパイレス指数100.3(国と同水準かそれ以上)です。 下の表では、県内の市区町村44団体を同じ指標で並べています。
一般行政職の数値です 全市区町村の平均は 給与月額 403,966円/ラス指数 98.3
茨城県(本庁)
| 団体 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 諸手当月額 (円) | 平均給与月額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 100.3 | 7.1 | 41.5 | 330,500 | 93,609 | 424,109 |
| (参考)全都道府県の平均 | 99.7 | 5.2 | 42.3 | 329,304 | 90,835 | 420,139 |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
茨城県の市区町村(44団体)
ラスパイレス指数の横棒は、細い縦線が「国=100」の位置です。棒が線を越えていれば国と同水準以上になります。
44団体見出しをクリックすると並べ替えできます
| 団体 | 区分 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 当サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 中核市 | 98.8 | 9 | 40.9 | 325,600 | 419,039 | 試験日程 → |
| 日立市 | 98.5 | 9 | 44.1 | 329,400 | 419,664 | — | |
| 土浦市 | 96.4 | 9 | 42.0 | 317,200 | 410,165 | — | |
| 古河市 | 95.8 | 6 | 43.6 | 326,400 | 383,528 | — | |
| 石岡市 | 97.9 | 2 | 41.4 | 323,200 | 382,193 | — | |
| 結城市 | 97.1 | 3 | 42.8 | 327,600 | 379,870 | — | |
| 龍ケ崎市 | 97.5 | 9 | 43.3 | 334,000 | 427,302 | — | |
| 下妻市 | 96.2 | 2 | 43.5 | 333,400 | 376,147 | — | |
| 常総市 | 97.6 | 2 | 41.4 | 318,900 | 381,627 | — | |
| 常陸太田市 | 97.0 | 2 | 44.1 | 330,300 | 411,210 | — | |
| 高萩市 | 98.2 | 2 | 42.9 | 334,400 | 387,659 | — | |
| 北茨城市 | 97.2 | 1 | 41.2 | 321,800 | 377,151 | — | |
| 笠間市 | 96.4 | 3 | 43.3 | 329,300 | 395,805 | — | |
| 取手市 | 96.9 | 12 | 42.0 | 321,300 | 432,588 | — | |
| 牛久市 | 94.9 | 11 | 40.4 | 301,500 | 407,314 | — | |
| つくば市 | 施行時特例市 | 97.4 | 16 | 42.5 | 315,300 | 431,452 | — |
| ひたちなか市 | 97.8 | 6 | 42.2 | 324,800 | 414,105 | — | |
| 鹿嶋市 | 98.8 | 3 | 41.0 | 313,700 | 369,441 | — | |
| 潮来市 | 98.2 | 2 | 42.8 | 325,600 | 369,413 | — | |
| 守谷市 | 96.0 | 12 | 43.1 | 324,200 | 420,129 | — | |
| 常陸大宮市 | 97.8 | 2 | 41.8 | 325,100 | 375,186 | — | |
| 那珂市 | 98.0 | 3 | 40.8 | 323,000 | 388,393 | — | |
| 筑西市 | 98.4 | 3 | 40.9 | 320,300 | 402,701 | — | |
| 坂東市 | 98.9 | 2 | 41.6 | 328,300 | 389,665 | — | |
| 稲敷市 | 97.7 | 2 | 43.2 | 325,400 | 384,822 | — | |
| かすみがうら市 | 97.1 | 2 | 42.7 | 330,300 | 386,512 | — | |
| 桜川市 | 98.4 | 2 | 39.8 | 305,100 | 353,239 | — | |
| 神栖市 | 96.6 | 5 | 41.2 | 310,500 | 382,189 | — | |
| 行方市 | 97.3 | 2 | 42.2 | 321,400 | 378,470 | — | |
| 鉾田市 | 99.1 | 2 | 39.6 | 317,600 | 384,987 | — | |
| つくばみらい市 | 97.5 | 5 | 41.5 | 315,700 | 379,971 | — | |
| 小美玉市 | 97.6 | 2 | 40.4 | 319,600 | 378,680 | — | |
| 茨城町 | 97.2 | 2 | 41.8 | 324,500 | 369,066 | — | |
| 大洗町 | 95.6 | 2 | 42.3 | 323,600 | 380,435 | — | |
| 城里町 | 96.2 | 2 | 44.3 | 325,000 | 382,250 | — | |
| 東海村 | 99.3 | 4 | 42.0 | 335,000 | 421,412 | — | |
| 大子町 | 99.0 | 2 | 39.4 | 314,700 | 373,600 | — | |
| 美浦村 | 100.2 | 2 | 41.9 | 334,500 | 402,867 | — | |
| 阿見町 | 98.1 | 2 | 39.3 | 303,400 | 374,086 | — | |
| 河内町 | 94.3 | 2 | 46.9 | 337,700 | 380,733 | — | |
| 八千代町 | 99.0 | 2 | 41.4 | 323,500 | 367,069 | — | |
| 五霞町 | 96.2 | 2 | 42.8 | 317,600 | 370,162 | — | |
| 境町 | 96.7 | 2 | 43.8 | 322,100 | 370,646 | — | |
| 利根町 | 98.3 | 5 | 38.3 | 306,800 | 358,019 | — |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
「試験日程」の列は、当サイトが公式発表を確認して日程を掲載している団体です。空欄の団体は、日程をまだ収集できていないだけで、採用試験の有無とは関係ありません。
この数字の読み方
- ラスパイレス指数
- 国家公務員の給料月額を100としたときの水準です。学歴・経験年数の構成をそろえて比べています。
- 平均給与月額
- 平均給料月額(基本給)に諸手当月額を足した額です。地域手当の支給率が高い団体ほど大きくなります。
- 地域手当(団体支給率)
- 国の級地の支給率は20・16・15・12・10・6・3・0%の刻みですが、庁舎が複数の級地にまたがる団体では それらを平均した値になるため、1.1%のような半端な数字が出ます。表に載せているのは各団体の実際の支給率です。
- 年収について
- この調査に年収の項目はないため、当サイトでは年収を載せていません。月額から計算すると推計値になってしまうためです。詳しくはこちら