千葉県の公務員の給与
出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」
千葉県(県庁・都庁など本庁の一般行政職)の平均給与月額は424,398円、 平均年齢39.8歳、ラスパイレス指数99.6(国とほぼ同水準)です。 下の表では、県内の市区町村54団体を同じ指標で並べています。
一般行政職の数値です 全市区町村の平均は 給与月額 403,966円/ラス指数 98.3
千葉県(本庁)
| 団体 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 諸手当月額 (円) | 平均給与月額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 99.6 | 9.2 | 39.8 | 315,900 | 108,498 | 424,398 |
| (参考)全都道府県の平均 | 99.7 | 5.2 | 42.3 | 329,304 | 90,835 | 420,139 |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
千葉県の市区町村(54団体)
ラスパイレス指数の横棒は、細い縦線が「国=100」の位置です。棒が線を越えていれば国と同水準以上になります。
54団体見出しをクリックすると並べ替えできます
| 団体 | 区分 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 当サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 政令市 | 99.8 | 15 | 41.3 | 328,700 | 473,097 | 試験日程 → |
| 銚子市 | 99.6 | 2 | 43.2 | 328,600 | 394,246 | — | |
| 市川市 | 100.8 | 12 | 42.7 | 331,700 | 447,692 | — | |
| 船橋市 | 中核市 | 99.5 | 12 | 39.9 | 315,700 | 432,702 | 試験日程 → |
| 館山市 | 101.3 | 2 | 41.4 | 319,400 | 366,770 | — | |
| 木更津市 | 100.6 | 4 | 39.4 | 312,800 | 379,711 | — | |
| 松戸市 | 101.0 | 10 | 42.1 | 326,900 | 440,791 | — | |
| 野田市 | 100.3 | 8 | 43.0 | 337,700 | 422,294 | — | |
| 茂原市 | 100.7 | 6 | 42.8 | 337,100 | 429,517 | — | |
| 成田市 | 100.3 | 13 | 40.2 | 324,800 | 451,708 | — | |
| 佐倉市 | 99.0 | 9.2 | 44.3 | 342,500 | 464,160 | — | |
| 東金市 | 100.6 | 5 | 40.8 | 328,600 | 429,970 | — | |
| 旭市 | 98.6 | 2 | 41.1 | 325,000 | 385,094 | — | |
| 習志野市 | 100.2 | 13 | 41.4 | 331,600 | 458,741 | — | |
| 柏市 | 中核市 | 102.3 | 7 | 39.3 | 318,000 | 403,955 | 試験日程 → |
| 勝浦市 | 99.1 | 2 | 43.2 | 337,600 | 378,211 | — | |
| 市原市 | 99.8 | 10 | 41.5 | 329,800 | 437,383 | — | |
| 流山市 | 102.5 | 7.5 | 38.8 | 320,000 | 410,853 | — | |
| 八千代市 | 102.9 | 10 | 41.0 | 333,500 | 439,483 | — | |
| 我孫子市 | 100.6 | 9.5 | 40.5 | 326,000 | 416,245 | — | |
| 鴨川市 | 98.6 | 0 | 44.6 | 343,400 | 381,760 | — | |
| 鎌ケ谷市 | 99.8 | 6 | 41.3 | 310,900 | 399,292 | — | |
| 君津市 | 99.6 | 5 | 39.5 | 313,400 | 382,298 | — | |
| 富津市 | 100.4 | 5 | 37.2 | 306,600 | 362,201 | — | |
| 浦安市 | 102.0 | 12 | 42.8 | 331,200 | 450,568 | — | |
| 四街道市 | 99.6 | 10 | 39.7 | 315,600 | 436,758 | — | |
| 袖ケ浦市 | 99.8 | 11.9 | 40.2 | 323,400 | 422,905 | — | |
| 八街市 | 97.8 | 3 | 43.7 | 334,600 | 384,607 | — | |
| 印西市 | 97.7 | 12 | 44.3 | 337,000 | 443,801 | — | |
| 白井市 | 101.7 | 6 | 40.8 | 328,100 | 410,220 | — | |
| 富里市 | 99.1 | 2 | 41.3 | 327,200 | 384,606 | — | |
| 南房総市 | 99.2 | 2 | 46.0 | 343,600 | 395,605 | — | |
| 匝瑳市 | 101.1 | 2 | 40.8 | 323,700 | 382,864 | — | |
| 香取市 | 100.2 | 2 | 43.1 | 338,400 | 390,456 | — | |
| 山武市 | 100.8 | 3 | 41.0 | 331,600 | 388,848 | — | |
| いすみ市 | 99.4 | 2 | 44.5 | 346,300 | 386,125 | — | |
| 大網白里市 | 98.0 | 5 | 43.8 | 331,200 | 392,854 | — | |
| 酒々井町 | 97.8 | 5 | 42.6 | 328,900 | 391,194 | — | |
| 栄町 | 98.5 | 4.2 | 46.8 | 328,500 | 372,902 | — | |
| 神崎町 | 103.3 | 2 | 38.2 | 312,300 | 379,364 | — | |
| 多古町 | 101.5 | 2 | 36.6 | 307,900 | 358,074 | — | |
| 東庄町 | 99.3 | 2 | 40.8 | 319,900 | 365,590 | — | |
| 九十九里町 | 101.7 | 4 | 39.7 | 320,900 | 366,945 | — | |
| 芝山町 | 100.3 | 4 | 39.3 | 322,500 | 388,444 | — | |
| 横芝光町 | 99.2 | 3 | 41.5 | 326,900 | 372,572 | — | |
| 一宮町 | 100.3 | 2 | 39.5 | 322,800 | 363,985 | — | |
| 睦沢町 | 99.8 | 2 | 39.4 | 311,300 | 358,832 | — | |
| 長生村 | 99.6 | 2 | 42.0 | 334,200 | 376,925 | — | |
| 白子町 | 99.6 | 2 | 43.8 | 336,800 | 387,207 | — | |
| 長柄町 | 100.2 | 3 | 40.3 | 319,200 | 398,581 | — | |
| 長南町 | 100.1 | 2 | 41.4 | 314,400 | 403,008 | — | |
| 大多喜町 | 94.7 | 2 | 41.3 | 316,600 | 361,196 | — | |
| 御宿町 | 97.7 | 2 | 40.3 | 312,200 | 350,914 | — | |
| 鋸南町 | 98.5 | 2 | 39.3 | 297,200 | 340,894 | — |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
「試験日程」の列は、当サイトが公式発表を確認して日程を掲載している団体です。空欄の団体は、日程をまだ収集できていないだけで、採用試験の有無とは関係ありません。
この数字の読み方
- ラスパイレス指数
- 国家公務員の給料月額を100としたときの水準です。学歴・経験年数の構成をそろえて比べています。
- 平均給与月額
- 平均給料月額(基本給)に諸手当月額を足した額です。地域手当の支給率が高い団体ほど大きくなります。
- 地域手当(団体支給率)
- 国の級地の支給率は20・16・15・12・10・6・3・0%の刻みですが、庁舎が複数の級地にまたがる団体では それらを平均した値になるため、1.1%のような半端な数字が出ます。表に載せているのは各団体の実際の支給率です。
- 年収について
- この調査に年収の項目はないため、当サイトでは年収を載せていません。月額から計算すると推計値になってしまうためです。詳しくはこちら