公務員試験カレンダー

受けられる試験を、ひと目で。
埼玉県の公務員の給与
出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」

埼玉県(県庁・都庁など本庁の一般行政職)の平均給与月額は426,249円、 平均年齢41.7歳、ラスパイレス指数100.0(国と同水準かそれ以上)です。 下の表では、県内の市区町村63団体を同じ指標で並べています。

一般行政職の数値です 全市区町村の平均は 給与月額 403,966円/ラス指数 98.3

埼玉県(本庁)

団体 ラスパイレス
指数
地域手当
(団体支給率・%)
平均年齢
(歳)
平均給料月額
(円)
諸手当月額
(円)
平均給与月額
(円)
埼玉県 100.0 8.5 41.7 327,900 98,349 426,249
(参考)全都道府県の平均 99.7 5.2 42.3 329,304 90,835 420,139

← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)

埼玉県の市区町村(63団体)

ラスパイレス指数の横棒は、細い縦線が「国=100」の位置です。棒が線を越えていれば国と同水準以上になります。

63団体見出しをクリックすると並べ替えできます
団体 区分 ラスパイレス
指数
地域手当
(団体支給率・%)
平均年齢
(歳)
平均給料月額
(円)
平均給与月額
(円)
当サイト
さいたま市 政令市 101.0 15 40.8 330,400 472,124 試験日程 →
川越市 中核市 101.1 7 42.1 333,600 425,937 試験日程 →
熊谷市 施行時特例市 101.6 3 42.2 340,000 396,725
川口市 中核市 100.5 9 40.8 328,600 428,672 試験日程 →
行田市 100.2 6 42.0 330,800 400,643
秩父市 100.1 2 41.3 331,000 408,330
所沢市 施行時特例市 101.9 6 41.5 328,200 410,290
飯能市 98.1 6 42.0 324,300 408,447
加須市 98.0 6 44.3 339,900 414,102
本庄市 98.7 2 41.6 323,700 370,506
東松山市 97.8 11 41.3 323,200 425,535
春日部市 施行時特例市 98.7 6 41.5 324,400 402,693
狭山市 101.7 12 40.3 318,800 423,726
羽生市 97.8 6 39.7 316,100 387,522
鴻巣市 100.1 6 41.6 332,600 411,290
深谷市 98.0 6 44.1 343,400 419,181
上尾市 101.4 7 41.6 328,800 431,160
草加市 施行時特例市 100.6 6 38.9 317,700 410,376
越谷市 中核市 102.4 6 40.0 330,200 416,313 試験日程 →
蕨市 100.1 13 42.6 340,300 450,390
戸田市 99.2 10 41.0 324,000 433,524
入間市 101.4 5 42.0 331,100 407,352
朝霞市 100.9 12 41.9 330,600 434,144
志木市 101.4 15 40.8 314,600 429,126
和光市 100.4 16 41.3 326,900 426,174
新座市 100.3 10 40.2 321,600 403,974
桶川市 98.4 9 42.3 327,800 430,083
久喜市 97.2 5 43.2 325,500 400,615
北本市 98.4 6 41.8 314,700 393,750
八潮市 99.9 6 39.3 313,100 391,380
富士見市 99.0 9 40.6 319,500 415,011
三郷市 99.8 6 40.9 321,200 388,378
蓮田市 100.4 5 39.0 317,100 380,182
坂戸市 99.7 9 40.4 318,100 397,853
幸手市 98.8 5 40.4 319,500 384,518
鶴ヶ島市 99.1 10 40.8 321,800 416,597
日高市 99.7 3 43.6 336,100 396,861
吉川市 98.4 6 39.5 311,800 409,199
ふじみ野市 97.9 12 43.0 324,100 415,854
白岡市 97.1 6 41.8 319,800 388,887
伊奈町 99.9 5 40.6 310,900 387,495
三芳町 99.8 7 42.3 326,400 391,168
毛呂山町 97.5 4 41.9 323,800 374,586
越生町 96.8 2 39.4 302,900 350,719
滑川町 99.2 6 38.8 311,800 362,099
嵐山町 98.3 2 43.2 330,900 379,231
小川町 100.6 4 41.3 327,800 385,208
川島町 98.6 4 40.6 322,900 400,698
吉見町 97.0 4 43.4 330,400 394,334
鳩山町 98.2 5 41.3 318,300 389,073
ときがわ町 96.9 4 42.9 324,500 385,924
横瀬町 97.0 2 39.5 306,900 355,264
皆野町 93.9 2 38.4 289,000 340,800
長瀞町 93.2 2 38.8 296,000 339,710
小鹿野町 95.9 2 38.4 292,700 346,589
東秩父村 97.2 4 38.9 305,200 359,736
美里町 96.6 2 40.3 319,400 369,961
神川町 99.2 2 39.8 314,800 357,570
上里町 98.3 2 39.9 315,100 363,894
寄居町 98.1 2 39.9 308,500 365,551
宮代町 95.7 5 43.0 318,000 385,660
杉戸町 95.6 5 42.6 322,100 387,181
松伏町 98.2 6 45.2 337,200 406,954

← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)

「試験日程」の列は、当サイトが公式発表を確認して日程を掲載している団体です。空欄の団体は、日程をまだ収集できていないだけで、採用試験の有無とは関係ありません。

この数字の読み方

ラスパイレス指数
国家公務員の給料月額を100としたときの水準です。学歴・経験年数の構成をそろえて比べています。
平均給与月額
平均給料月額(基本給)に諸手当月額を足した額です。地域手当の支給率が高い団体ほど大きくなります。
地域手当(団体支給率)
国の級地の支給率は20・16・15・12・10・6・3・0%の刻みですが、庁舎が複数の級地にまたがる団体では それらを平均した値になるため、1.1%のような半端な数字が出ます。表に載せているのは各団体の実際の支給率です。
年収について
この調査に年収の項目はないため、当サイトでは年収を載せていません。月額から計算すると推計値になってしまうためです。詳しくはこちら

関連ページ

関東の他の都道府県