公務員試験カレンダー

受けられる試験を、ひと目で。
東京都の公務員の給与
出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」

東京都(県庁・都庁など本庁の一般行政職)の平均給与月額は470,836円、 平均年齢42.3歳、ラスパイレス指数100.5(国と同水準かそれ以上)です。 下の表では、県内の市区町村62団体を同じ指標で並べています。

一般行政職の数値です 全市区町村の平均は 給与月額 403,966円/ラス指数 98.3

東京都(本庁)

団体 ラスパイレス
指数
地域手当
(団体支給率・%)
平均年齢
(歳)
平均給料月額
(円)
諸手当月額
(円)
平均給与月額
(円)
東京都 100.5 19.7 42.3 325,800 145,036 470,836
(参考)全都道府県の平均 99.7 5.2 42.3 329,304 90,835 420,139

← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)

東京都の市区町村(62団体)

ラスパイレス指数の横棒は、細い縦線が「国=100」の位置です。棒が線を越えていれば国と同水準以上になります。

62団体見出しをクリックすると並べ替えできます
団体 区分 ラスパイレス
指数
地域手当
(団体支給率・%)
平均年齢
(歳)
平均給料月額
(円)
平均給与月額
(円)
当サイト
千代田区 特別区 99.0 20 38.7 301,300 433,938 試験日程 →
中央区 特別区 99.9 20 37.6 296,700 436,801 試験日程 →
港区 特別区 98.1 20 39.8 306,400 444,999 試験日程 →
新宿区 特別区 95.9 20 40.3 309,300 444,240 試験日程 →
文京区 特別区 99.1 20 38.3 302,400 432,490 試験日程 →
台東区 特別区 96.7 20 40.2 314,900 460,594 試験日程 →
墨田区 特別区 98.3 20 40.5 315,700 430,350 試験日程 →
江東区 特別区 98.5 20 39.3 307,600 421,272 試験日程 →
品川区 特別区 99.7 20 37.8 301,900 448,167 試験日程 →
目黒区 特別区 98.4 20 39.1 305,200 445,355 試験日程 →
大田区 特別区 99.2 20 39.4 308,200 426,074 試験日程 →
世田谷区 特別区 98.5 20 39.6 308,200 436,590 試験日程 →
渋谷区 特別区 98.6 20 39.1 303,200 417,556 試験日程 →
中野区 特別区 98.2 20 39.8 306,200 433,411 試験日程 →
杉並区 特別区 98.2 20 39.5 304,700 441,425 試験日程 →
豊島区 特別区 97.5 20 40.3 310,800 426,781 試験日程 →
北区 特別区 96.6 20 39.4 306,900 429,756 試験日程 →
荒川区 特別区 95.5 20 39.7 308,900 433,696 試験日程 →
板橋区 特別区 97.5 20 39.5 305,400 416,886 試験日程 →
練馬区 特別区 98.1 20 40.9 309,100 432,759 試験日程 →
足立区 特別区 98.2 20 39.4 307,900 453,362 試験日程 →
葛飾区 特別区 96.7 20 38.0 296,300 417,959 試験日程 →
江戸川区 特別区 96.7 20 40.4 305,700 435,616 試験日程 →
八王子市 中核市 96.9 16 43.2 329,900 447,469 試験日程 →
立川市 98.4 14 43.3 327,600 441,384
武蔵野市 99.7 18 41.1 330,400 475,246
三鷹市 98.4 16 41.5 334,800 472,751
青梅市 99.9 16 42.3 323,100 432,730
府中市 99.4 16 39.6 318,800 456,465
昭島市 99.4 16 41.8 320,700 434,398
調布市 98.4 16 41.8 328,600 444,174
町田市 98.2 16 43.1 335,000 454,580
小金井市 97.8 16 43.1 333,500 471,766
小平市 100.5 16 41.1 338,600 482,159
日野市 97.6 16 43.3 327,000 457,235
東村山市 100.6 15 42.3 338,500 456,316
国分寺市 98.5 16 43.0 337,400 442,550
国立市 99.3 16 41.7 337,700 464,256
福生市 100.0 15 39.2 321,100 424,268
狛江市 96.7 16 42.2 334,400 450,276
東大和市 100.1 12 42.1 329,100 439,647
清瀬市 100.1 16 41.3 329,500 439,630
東久留米市 98.6 10 41.3 325,800 440,225
武蔵村山市 100.6 13 41.0 314,900 430,650
多摩市 99.3 16 41.1 313,600 434,452
稲城市 100.3 16 42.3 326,000 440,170
羽村市 100.3 10 42.4 327,400 415,329
あきる野市 100.2 14 39.8 322,200 425,198
西東京市 98.9 16 40.3 316,600 444,986
瑞穂町 100.5 14 42.7 339,500 438,278
日の出町 96.7 14 44.0 329,800 430,801
檜原村 99.4 16 40.2 318,100 419,302
奥多摩町 99.8 16 41.5 333,100 455,799
大島町 91.0 4 43.3 296,900 368,965
利島村 93.5 16 41.6 297,900 413,949
新島村 90.1 8 43.8 301,100 385,585
神津島村 93.5 4 44.2 308,700 370,931
三宅村 90.5 4 43.6 303,400 364,414
御蔵島村 84.8 4 39.3 274,900 315,219
八丈町 87.8 6 41.8 292,100 392,821
青ヶ島村 79.4 4 41.5 270,000 331,705
小笠原村 94.0 4 44.5 317,400 410,325

← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)

「試験日程」の列は、当サイトが公式発表を確認して日程を掲載している団体です。空欄の団体は、日程をまだ収集できていないだけで、採用試験の有無とは関係ありません。

この数字の読み方

ラスパイレス指数
国家公務員の給料月額を100としたときの水準です。学歴・経験年数の構成をそろえて比べています。
平均給与月額
平均給料月額(基本給)に諸手当月額を足した額です。地域手当の支給率が高い団体ほど大きくなります。
地域手当(団体支給率)
国の級地の支給率は20・16・15・12・10・6・3・0%の刻みですが、庁舎が複数の級地にまたがる団体では それらを平均した値になるため、1.1%のような半端な数字が出ます。表に載せているのは各団体の実際の支給率です。
年収について
この調査に年収の項目はないため、当サイトでは年収を載せていません。月額から計算すると推計値になってしまうためです。詳しくはこちら

関連ページ

関東の他の都道府県