公務員試験カレンダー

受けられる試験を、ひと目で。
北海道の公務員の給与
出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」

北海道(県庁・都庁など本庁の一般行政職)の平均給与月額は397,258円、 平均年齢42.4歳、ラスパイレス指数99.2(国とほぼ同水準)です。 下の表では、県内の市区町村179団体を同じ指標で並べています。

一般行政職の数値です 全市区町村の平均は 給与月額 403,966円/ラス指数 98.3

北海道(本庁)

団体 ラスパイレス
指数
地域手当
(団体支給率・%)
平均年齢
(歳)
平均給料月額
(円)
諸手当月額
(円)
平均給与月額
(円)
北海道 99.2 1.1 42.4 327,900 69,358 397,258
(参考)全都道府県の平均 99.7 5.2 42.3 329,304 90,835 420,139

← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)

北海道の市区町村(179団体)

ラスパイレス指数の横棒は、細い縦線が「国=100」の位置です。棒が線を越えていれば国と同水準以上になります。

179団体見出しをクリックすると並べ替えできます
団体 区分 ラスパイレス
指数
地域手当
(団体支給率・%)
平均年齢
(歳)
平均給料月額
(円)
平均給与月額
(円)
当サイト
札幌市 政令市 98.7 3 40.3 314,300 395,459 試験日程 →
函館市 中核市 97.7 0 43.1 323,400 377,970 試験日程 →
小樽市 96.5 0 42.7 318,400 375,263
旭川市 中核市 98.6 0 44.1 340,400 406,556 試験日程 →
室蘭市 97.7 0 42.8 332,700 393,218
釧路市 98.9 0 40.3 313,800 369,053
帯広市 98.5 0 40.8 316,700 386,704
北見市 96.3 0 40.1 310,500 367,142
夕張市 92.0 0 40.2 297,800 355,106
岩見沢市 98.7 0 41.0 322,000 375,179
網走市 95.9 0 40.2 315,400 391,559
留萌市 96.6 0 42.0 313,400 377,303
苫小牧市 97.7 0 40.9 320,500 387,406
稚内市 95.0 0 40.0 317,500 367,091
美唄市 96.0 0 43.3 319,700 365,312
芦別市 94.9 0 43.7 318,700 359,452
江別市 97.8 0 41.6 329,100 401,497
赤平市 94.7 0 44.5 320,400 367,544
紋別市 95.3 0 43.3 315,000 381,513
士別市 97.5 0 41.9 331,500 377,107
名寄市 100.0 0 39.8 319,500 372,162
三笠市 96.5 0 40.3 310,200 361,149
根室市 98.6 0 41.6 321,500 389,558
千歳市 97.6 0 42.1 326,400 388,621
滝川市 96.3 0 40.1 310,200 365,147
砂川市 99.4 0 38.6 307,300 354,863
歌志内市 95.6 0 41.3 310,000 352,342
深川市 98.1 0 42.0 320,100 367,825
富良野市 99.5 0 42.8 333,500 387,753
登別市 96.4 0 40.4 314,900 378,257
恵庭市 98.2 0 41.2 324,000 383,607
伊達市 98.6 0 40.8 321,600 377,750
北広島市 99.1 0 38.8 313,800 386,221
石狩市 97.0 0 43.7 330,700 415,485
北斗市 98.6 0 39.9 313,800 375,602
当別町 97.5 0 39.9 318,100 383,739
新篠津村 97.6 0 44.5 328,300 369,743
松前町 97.1 0 41.8 319,400 371,979
福島町 97.0 0 39.5 305,700 339,273
知内町 97.3 0 39.5 302,800 343,245
木古内町 95.4 0 38.3 300,000 338,660
七飯町 97.8 0 38.4 311,800 359,475
鹿部町 96.1 0 41.7 306,600 337,877
森町 98.7 0 41.4 317,700 364,034
八雲町 97.5 0 42.5 321,200 383,596
長万部町 97.2 0 41.1 311,900 364,334
江差町 96.4 0 42.3 323,000 375,120
上ノ国町 97.8 0 40.3 310,600 362,885
厚沢部町 94.0 0 41.8 315,700 366,433
乙部町 95.4 0 41.8 312,700 351,578
奥尻町 94.4 0 42.8 315,900 347,027
今金町 96.0 0 42.8 319,400 359,946
せたな町 96.3 0 43.6 323,800 379,541
島牧村 97.8 0 40.9 316,100 357,238
寿都町 97.8 0 40.4 321,600 368,752
黒松内町 95.7 0 40.7 305,700 340,672
蘭越町 94.9 0 41.3 312,100 358,172
ニセコ町 96.1 0 42.6 318,800 372,064
真狩村 96.2 0 45.3 307,300 341,793
留寿都村 99.6 0 38.5 308,200 350,554
喜茂別町 95.7 0 43.7 329,400 377,590
京極町 98.8 0 36.8 295,500 344,271
倶知安町 96.8 0 38.8 305,500 361,457
共和町 96.8 0 39.6 309,000 358,931
岩内町 96.0 0 40.6 306,800 361,496
泊村 96.7 0 42.2 317,200 375,053
神恵内村 98.6 0 40.8 318,600 369,960
積丹町 98.1 0 43.8 334,000 371,129
古平町 94.8 0 42.6 324,300 350,934
仁木町 95.8 0 40.3 309,500 374,280
余市町 98.7 0 41.2 312,600 364,866
赤井川村 97.5 0 43.5 322,600 367,036
南幌町 96.8 0 43.1 329,700 372,919
奈井江町 95.6 0 44.3 317,600 352,794
上砂川町 96.1 0 41.3 304,700 332,090
由仁町 95.1 0 42.4 321,000 375,388
長沼町 97.1 0 41.9 315,100 368,936
栗山町 97.0 0 41.3 317,000 382,761
月形町 97.2 0 39.5 312,800 361,872
浦臼町 96.8 0 42.1 327,100 374,172
新十津川町 98.5 0 39.0 308,300 367,643
妹背牛町 97.8 0 40.8 317,000 353,370
秩父別町 99.2 0 38.6 302,500 339,110
雨竜町 97.3 0 40.8 324,700 354,440
北竜町 97.6 0 42.0 332,300 377,324
沼田町 96.5 0 41.7 321,500 367,382
鷹栖町 97.8 0 39.7 316,400 388,711
東神楽町 97.7 0 42.6 332,300 385,123
当麻町 97.2 0 39.2 306,500 353,398
比布町 97.2 0 40.9 317,100 365,727
愛別町 97.4 0 39.3 312,000 366,065
上川町 101.5 0 38.6 314,300 374,089
東川町 97.6 0 39.5 311,200 376,730
美瑛町 99.0 0 39.1 313,000 370,995
上富良野町 99.0 0 38.1 305,700 351,160
中富良野町 97.0 0 38.1 298,100 349,758
南富良野町 99.1 0 38.3 306,500 347,885
占冠村 99.6 0 44.3 346,400 396,369
和寒町 96.9 0 40.5 310,200 351,997
剣淵町 100.3 0 40.3 324,200 364,498
下川町 96.4 0 42.3 322,100 370,203
美深町 96.1 0 39.6 306,700 335,405
音威子府村 99.1 0 39.0 306,600 333,876
中川町 98.1 0 42.0 314,700 348,361
幌加内町 95.4 0 43.3 326,100 370,872
増毛町 96.2 0 40.4 309,900 347,250
小平町 95.3 0 42.7 320,600 368,505
苫前町 92.9 0 44.8 322,200 373,109
羽幌町 95.1 0 42.8 326,400 383,451
初山別村 95.7 0 41.9 311,500 348,812
遠別町 96.7 0 41.5 320,800 359,866
天塩町 97.2 0 42.8 326,600 356,989
猿払村 96.8 0 41.4 316,200 355,411
浜頓別町 98.1 0 41.3 308,500 357,391
中頓別町 94.8 0 44.9 326,000 371,726
枝幸町 96.3 0 43.4 312,000 350,503
豊富町 98.8 0 37.8 302,500 334,614
礼文町 94.9 0 40.1 304,100 346,788
利尻町 96.5 0 43.6 314,000 352,713
利尻富士町 95.9 0 41.8 315,500 371,757
幌延町 95.5 0 42.4 322,300 375,926
美幌町 97.3 0 40.1 307,800 386,258
津別町 98.5 0 39.0 301,700 343,078
斜里町 96.1 0 41.3 309,200 369,018
清里町 96.0 0 39.4 308,100 363,845
小清水町 97.4 0 39.3 311,000 365,028
訓子府町 95.9 0 40.7 308,800 343,302
置戸町 100.4 0 39.8 298,100 342,634
佐呂間町 99.0 0 41.5 306,100 331,761
遠軽町 95.8 0 42.3 322,900 371,095
湧別町 96.7 0 42.8 325,400 367,442
滝上町 93.5 0 42.3 309,300 352,268
興部町 98.5 0 39.8 308,500 355,513
西興部村 97.9 0 40.8 296,000 345,102
雄武町 97.9 0 42.4 322,000 371,077
大空町 97.0 0 43.0 317,300 358,669
豊浦町 95.9 0 41.7 315,000 368,185
壮瞥町 95.5 0 45.8 339,400 396,993
白老町 98.2 0 42.3 320,300 385,329
厚真町 98.4 0 43.0 332,300 383,532
洞爺湖町 98.6 0 43.4 330,500 385,303
安平町 96.4 0 42.8 331,000 379,812
むかわ町 98.6 0 43.0 323,800 388,780
日高町 96.9 0 42.2 315,700 361,966
平取町 96.4 0 41.7 315,000 383,319
新冠町 95.8 0 45.0 338,700 388,902
浦河町 96.8 0 42.6 324,100 379,925
様似町 96.6 0 39.8 304,300 340,810
えりも町 96.1 0 41.8 320,600 358,850
新ひだか町 96.9 0 44.1 323,300 374,453
音更町 97.3 0 42.0 315,300 383,151
士幌町 98.7 0 39.3 307,200 362,725
上士幌町 97.7 0 40.1 312,700 380,649
鹿追町 98.3 0 41.8 321,400 377,047
新得町 98.5 0 37.8 305,800 363,393
清水町 98.8 0 39.8 319,400 382,615
芽室町 97.6 0 41.3 319,600 378,373
中札内村 96.9 0 38.6 303,000 347,438
更別村 97.7 0 43.4 338,000 392,561
大樹町 97.2 0 40.3 311,300 377,340
広尾町 98.1 0 37.7 299,200 353,833
幕別町 98.0 0 42.8 320,800 391,822
池田町 97.7 0 42.4 316,800 379,059
豊頃町 98.5 0 40.2 303,400 369,276
本別町 96.5 0 41.3 310,000 359,684
足寄町 97.7 0 43.9 324,700 395,881
陸別町 97.0 0 41.1 304,000 350,225
浦幌町 97.5 0 39.9 305,800 354,736
釧路町 97.3 0 39.4 313,200 353,726
厚岸町 99.6 0 39.3 303,700 358,681
浜中町 98.7 0 38.8 309,100 355,326
標茶町 97.9 0 40.3 317,500 370,237
弟子屈町 97.5 0 41.9 321,400 364,251
鶴居村 98.8 0 39.1 307,900 356,961
白糠町 97.6 0 39.5 303,200 356,996
別海町 97.6 0 40.1 313,100 363,571
中標津町 95.2 0 39.7 305,400 352,051
標津町 95.9 0 42.6 312,100 353,474
羅臼町 95.0 0 43.3 314,800 369,463

← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)

「試験日程」の列は、当サイトが公式発表を確認して日程を掲載している団体です。空欄の団体は、日程をまだ収集できていないだけで、採用試験の有無とは関係ありません。

この数字の読み方

ラスパイレス指数
国家公務員の給料月額を100としたときの水準です。学歴・経験年数の構成をそろえて比べています。
平均給与月額
平均給料月額(基本給)に諸手当月額を足した額です。地域手当の支給率が高い団体ほど大きくなります。
地域手当(団体支給率)
国の級地の支給率は20・16・15・12・10・6・3・0%の刻みですが、庁舎が複数の級地にまたがる団体では それらを平均した値になるため、1.1%のような半端な数字が出ます。表に載せているのは各団体の実際の支給率です。
年収について
この調査に年収の項目はないため、当サイトでは年収を載せていません。月額から計算すると推計値になってしまうためです。詳しくはこちら

関連ページ

北海道・東北の他の都道府県