福島県の公務員の給与
出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」
福島県(県庁・都庁など本庁の一般行政職)の平均給与月額は417,260円、 平均年齢42.7歳、ラスパイレス指数100.2(国と同水準かそれ以上)です。 下の表では、県内の市区町村59団体を同じ指標で並べています。
一般行政職の数値です 全市区町村の平均は 給与月額 403,966円/ラス指数 98.3
福島県(本庁)
| 団体 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 諸手当月額 (円) | 平均給与月額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 100.2 | 0 | 42.7 | 335,600 | 81,660 | 417,260 |
| (参考)全都道府県の平均 | 99.7 | 5.2 | 42.3 | 329,304 | 90,835 | 420,139 |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
福島県の市区町村(59団体)
ラスパイレス指数の横棒は、細い縦線が「国=100」の位置です。棒が線を越えていれば国と同水準以上になります。
59団体見出しをクリックすると並べ替えできます
| 団体 | 区分 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 当サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 中核市 | 100.6 | 0 | 40.6 | 332,000 | 402,365 | 試験日程 → |
| 会津若松市 | 100.1 | 0 | 43.7 | 338,200 | 423,100 | — | |
| 郡山市 | 中核市 | 100.2 | 0 | 45.0 | 347,500 | 420,078 | 試験日程 → |
| いわき市 | 中核市 | 100.0 | 0 | 43.6 | 342,700 | 408,292 | 試験日程 → |
| 白河市 | 98.9 | 0 | 43.3 | 338,900 | 395,443 | — | |
| 須賀川市 | 99.9 | 0 | 42.0 | 330,200 | 382,460 | — | |
| 喜多方市 | 100.7 | 0 | 42.3 | 338,700 | 387,272 | — | |
| 相馬市 | 100.0 | 0 | 42.9 | 342,600 | 392,734 | — | |
| 二本松市 | 98.9 | 0 | 44.1 | 340,900 | 402,602 | — | |
| 田村市 | 96.0 | 0 | 43.1 | 322,100 | 368,217 | — | |
| 南相馬市 | 95.8 | 0 | 44.8 | 328,000 | 399,426 | — | |
| 伊達市 | 98.3 | 0 | 40.8 | 318,600 | 370,771 | — | |
| 本宮市 | 100.4 | 0 | 40.5 | 322,700 | 388,675 | — | |
| 桑折町 | 99.1 | 0 | 45.4 | 347,200 | 385,386 | — | |
| 国見町 | 100.6 | 0 | 41.6 | 335,400 | 399,178 | — | |
| 川俣町 | 99.4 | 0 | 39.8 | 310,200 | 375,422 | — | |
| 大玉村 | 99.1 | 0 | 44.0 | 339,600 | 398,433 | — | |
| 鏡石町 | 99.4 | 0 | 41.8 | 329,200 | 381,076 | — | |
| 天栄村 | 98.6 | 0 | 40.5 | 324,900 | 374,298 | — | |
| 下郷町 | 99.0 | 0 | 40.7 | 315,500 | 372,464 | — | |
| 檜枝岐村 | 95.6 | 0 | 41.3 | 311,800 | 343,022 | — | |
| 只見町 | 97.9 | 0 | 42.3 | 330,900 | 386,941 | — | |
| 南会津町 | 95.8 | 0 | 42.7 | 321,700 | 373,659 | — | |
| 北塩原村 | 95.3 | 0 | 40.6 | 311,600 | 351,146 | — | |
| 西会津町 | 98.9 | 0 | 42.6 | 331,300 | 377,316 | — | |
| 磐梯町 | 98.7 | 0 | 44.8 | 344,300 | 409,525 | — | |
| 猪苗代町 | 97.6 | 0 | 41.8 | 322,200 | 359,293 | — | |
| 会津坂下町 | 99.1 | 0 | 40.3 | 319,300 | 365,732 | — | |
| 湯川村 | 100.9 | 0 | 40.3 | 321,600 | 378,172 | — | |
| 柳津町 | 97.9 | 0 | 39.4 | 311,700 | 385,087 | — | |
| 三島町 | 97.4 | 0 | 40.3 | 314,700 | 367,325 | — | |
| 金山町 | 97.4 | 0 | 42.8 | 317,800 | 358,373 | — | |
| 昭和村 | 98.2 | 0 | 41.4 | 302,100 | 332,169 | — | |
| 会津美里町 | 98.2 | 0 | 41.1 | 321,700 | 373,399 | — | |
| 西郷村 | 100.9 | 0 | 41.7 | 325,800 | 371,272 | — | |
| 泉崎村 | 96.9 | 0 | 44.8 | 333,000 | 379,832 | — | |
| 中島村 | 96.8 | 0 | 39.3 | 309,700 | 353,627 | — | |
| 矢吹町 | 98.5 | 0 | 42.1 | 326,500 | 380,849 | — | |
| 棚倉町 | 98.4 | 0 | 42.1 | 335,800 | 383,283 | — | |
| 矢祭町 | 98.3 | 0 | 38.2 | 302,800 | 366,630 | — | |
| 塙町 | 97.8 | 0 | 42.1 | 332,900 | 386,088 | — | |
| 鮫川村 | 98.3 | 0 | 41.8 | 330,300 | 386,152 | — | |
| 石川町 | 100.2 | 0 | 39.9 | 326,400 | 377,036 | — | |
| 玉川村 | 99.4 | 0 | 39.7 | 319,000 | 359,123 | — | |
| 平田村 | 98.8 | 0 | 41.1 | 322,400 | 383,219 | — | |
| 浅川町 | 99.5 | 0 | 36.8 | 310,600 | 363,576 | — | |
| 古殿町 | 96.6 | 0 | 41.3 | 321,000 | 355,171 | — | |
| 三春町 | 97.1 | 0 | 39.3 | 307,100 | 367,491 | — | |
| 小野町 | 97.7 | 0 | 41.3 | 315,700 | 368,943 | — | |
| 広野町 | 99.5 | 0 | 41.1 | 325,500 | 387,603 | — | |
| 楢葉町 | 98.0 | 0 | 42.2 | 326,600 | 382,506 | — | |
| 富岡町 | 98.0 | 0 | 38.8 | 309,500 | 394,366 | — | |
| 川内村 | 97.9 | 0 | 44.2 | 337,200 | 393,099 | — | |
| 大熊町 | 95.6 | 0 | 40.5 | 308,500 | 376,315 | — | |
| 双葉町 | 91.3 | 0 | 44.2 | 305,700 | 394,318 | — | |
| 浪江町 | 92.7 | 0 | 43.2 | 312,300 | 391,649 | — | |
| 葛尾村 | 93.2 | 0 | 42.5 | 316,700 | 366,009 | — | |
| 新地町 | 97.7 | 0 | 42.3 | 330,300 | 391,928 | — | |
| 飯舘村 | 94.3 | 0 | 48.3 | 326,000 | 400,009 | — |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
「試験日程」の列は、当サイトが公式発表を確認して日程を掲載している団体です。空欄の団体は、日程をまだ収集できていないだけで、採用試験の有無とは関係ありません。
この数字の読み方
- ラスパイレス指数
- 国家公務員の給料月額を100としたときの水準です。学歴・経験年数の構成をそろえて比べています。
- 平均給与月額
- 平均給料月額(基本給)に諸手当月額を足した額です。地域手当の支給率が高い団体ほど大きくなります。
- 地域手当(団体支給率)
- 国の級地の支給率は20・16・15・12・10・6・3・0%の刻みですが、庁舎が複数の級地にまたがる団体では それらを平均した値になるため、1.1%のような半端な数字が出ます。表に載せているのは各団体の実際の支給率です。
- 年収について
- この調査に年収の項目はないため、当サイトでは年収を載せていません。月額から計算すると推計値になってしまうためです。詳しくはこちら