三重県の公務員の給与
出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」
三重県(県庁・都庁など本庁の一般行政職)の平均給与月額は427,184円、 平均年齢43.3歳、ラスパイレス指数100.9(国と同水準かそれ以上)です。 下の表では、県内の市区町村29団体を同じ指標で並べています。
一般行政職の数値です 全市区町村の平均は 給与月額 403,966円/ラス指数 98.3
三重県(本庁)
| 団体 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 諸手当月額 (円) | 平均給与月額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重県 | 100.9 | 4.7 | 43.3 | 336,800 | 90,384 | 427,184 |
| (参考)全都道府県の平均 | 99.7 | 5.2 | 42.3 | 329,304 | 90,835 | 420,139 |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
三重県の市区町村(29団体)
ラスパイレス指数の横棒は、細い縦線が「国=100」の位置です。棒が線を越えていれば国と同水準以上になります。
29団体見出しをクリックすると並べ替えできます
| 団体 | 区分 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 当サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津市 | 99.1 | 5 | 42.8 | 335,700 | 433,675 | — | |
| 四日市市 | 施行時特例市 | 101.7 | 9 | 40.8 | 327,500 | 446,539 | — |
| 伊勢市 | 98.6 | 2 | 42.8 | 336,100 | 407,011 | — | |
| 松阪市 | 97.9 | 2 | 42.8 | 334,600 | 405,340 | — | |
| 桑名市 | 99.8 | 7 | 43.3 | 338,000 | 423,193 | — | |
| 鈴鹿市 | 99.7 | 11 | 42.1 | 333,500 | 439,294 | — | |
| 名張市 | 96.7 | 3 | 42.2 | 323,200 | 399,201 | — | |
| 尾鷲市 | 96.7 | 2 | 43.9 | 335,800 | 393,120 | — | |
| 亀山市 | 100.3 | 5 | 43.8 | 347,700 | 425,603 | — | |
| 鳥羽市 | 95.9 | 2 | 40.3 | 310,100 | 387,881 | — | |
| 熊野市 | 100.0 | 2 | 44.3 | 347,900 | 399,940 | — | |
| いなべ市 | 100.5 | 4 | 44.5 | 333,700 | 397,464 | — | |
| 志摩市 | 97.8 | 2 | 42.2 | 327,500 | 397,429 | — | |
| 伊賀市 | 96.5 | 3 | 45.3 | 342,900 | 430,371 | — | |
| 木曽岬町 | 97.4 | 4 | 42.1 | 320,000 | 375,047 | — | |
| 東員町 | 99.2 | 4 | 43.3 | 330,300 | 394,899 | — | |
| 菰野町 | 99.5 | 3 | 42.5 | 328,600 | 417,248 | — | |
| 朝日町 | 100.6 | 4 | 44.8 | 350,600 | 439,492 | — | |
| 川越町 | 99.3 | 4 | 39.8 | 315,600 | 395,623 | — | |
| 多気町 | 98.1 | 2 | 43.9 | 342,500 | 400,713 | — | |
| 明和町 | 95.7 | 2 | 37.3 | 300,500 | 351,904 | — | |
| 大台町 | 95.3 | 2 | 39.9 | 305,100 | 368,687 | — | |
| 玉城町 | 96.0 | 2 | 41.1 | 311,000 | 362,119 | — | |
| 度会町 | 95.4 | 2 | 39.9 | 306,800 | 349,158 | — | |
| 大紀町 | 93.9 | 2 | 43.7 | 317,600 | 355,589 | — | |
| 南伊勢町 | 91.8 | 2 | 44.0 | 317,800 | 359,846 | — | |
| 紀北町 | 97.4 | 2 | 42.9 | 331,100 | 374,361 | — | |
| 御浜町 | 98.3 | 2 | 42.0 | 330,300 | 393,812 | — | |
| 紀宝町 | 97.1 | 2 | 39.6 | 311,800 | 361,703 | — |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
「試験日程」の列は、当サイトが公式発表を確認して日程を掲載している団体です。空欄の団体は、日程をまだ収集できていないだけで、採用試験の有無とは関係ありません。
この数字の読み方
- ラスパイレス指数
- 国家公務員の給料月額を100としたときの水準です。学歴・経験年数の構成をそろえて比べています。
- 平均給与月額
- 平均給料月額(基本給)に諸手当月額を足した額です。地域手当の支給率が高い団体ほど大きくなります。
- 地域手当(団体支給率)
- 国の級地の支給率は20・16・15・12・10・6・3・0%の刻みですが、庁舎が複数の級地にまたがる団体では それらを平均した値になるため、1.1%のような半端な数字が出ます。表に載せているのは各団体の実際の支給率です。
- 年収について
- この調査に年収の項目はないため、当サイトでは年収を載せていません。月額から計算すると推計値になってしまうためです。詳しくはこちら