和歌山県の公務員の給与
出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」
和歌山県(県庁・都庁など本庁の一般行政職)の平均給与月額は412,494円、 平均年齢42.3歳、ラスパイレス指数99.7(国とほぼ同水準)です。 下の表では、県内の市区町村30団体を同じ指標で並べています。
一般行政職の数値です 全市区町村の平均は 給与月額 403,966円/ラス指数 98.3
和歌山県(本庁)
| 団体 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 諸手当月額 (円) | 平均給与月額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山県 | 99.7 | 4.4 | 42.3 | 331,300 | 81,194 | 412,494 |
| (参考)全都道府県の平均 | 99.7 | 5.2 | 42.3 | 329,304 | 90,835 | 420,139 |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
和歌山県の市区町村(30団体)
ラスパイレス指数の横棒は、細い縦線が「国=100」の位置です。棒が線を越えていれば国と同水準以上になります。
30団体見出しをクリックすると並べ替えできます
| 団体 | 区分 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 当サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 中核市 | 99.6 | 5 | 43.1 | 331,600 | 424,764 | 試験日程 → |
| 海南市 | 92.8 | 0 | 44.5 | 326,100 | 379,313 | — | |
| 橋本市 | 98.4 | 5 | 42.6 | 328,300 | 416,589 | — | |
| 有田市 | 95.5 | 0 | 43.3 | 321,100 | 378,526 | — | |
| 御坊市 | 98.0 | 0 | 40.7 | 315,900 | 371,813 | — | |
| 田辺市 | 99.6 | 0 | 42.1 | 326,700 | 400,275 | — | |
| 新宮市 | 97.8 | 0 | 40.7 | 312,700 | 368,160 | — | |
| 紀の川市 | 97.7 | 0 | 43.5 | 337,600 | 397,776 | — | |
| 岩出市 | 94.4 | 0 | 40.6 | 307,900 | 373,380 | — | |
| 紀美野町 | 94.4 | 0 | 41.5 | 312,200 | 365,070 | — | |
| かつらぎ町 | 96.9 | 0 | 44.2 | 333,700 | 398,320 | — | |
| 九度山町 | 96.1 | 0 | 40.3 | 311,600 | 366,441 | — | |
| 高野町 | 91.3 | 0 | 43.8 | 304,500 | 355,931 | — | |
| 湯浅町 | 97.3 | 0 | 39.5 | 300,400 | 365,240 | — | |
| 広川町 | 97.1 | 0 | 42.3 | 314,700 | 355,362 | — | |
| 有田川町 | 96.6 | 0 | 42.4 | 327,400 | 375,898 | — | |
| 美浜町 | 97.8 | 0 | 42.2 | 330,200 | 358,589 | — | |
| 日高町 | 97.3 | 0 | 40.3 | 310,200 | 340,428 | — | |
| 由良町 | 95.3 | 0 | 38.5 | 297,900 | 332,777 | — | |
| 印南町 | 98.4 | 0 | 36.0 | 280,900 | 306,023 | — | |
| みなべ町 | 93.6 | 0 | 41.3 | 312,200 | 361,445 | — | |
| 日高川町 | 95.8 | 0 | 46.5 | 342,100 | 390,453 | — | |
| 白浜町 | 96.3 | 0 | 41.5 | 317,400 | 367,626 | — | |
| 上富田町 | 95.8 | 0 | 38.6 | 308,300 | 359,813 | — | |
| すさみ町 | 99.1 | 0 | 39.1 | 307,600 | 336,590 | — | |
| 那智勝浦町 | 97.6 | 0 | 40.7 | 321,100 | 364,962 | — | |
| 太地町 | 96.6 | 0 | 41.0 | 307,200 | 356,554 | — | |
| 古座川町 | 99.0 | 0 | 37.3 | 301,900 | 350,333 | — | |
| 北山村 | 97.7 | 0 | 38.8 | 300,600 | 345,820 | — | |
| 串本町 | 93.7 | 0 | 41.8 | 312,800 | 381,419 | — |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
「試験日程」の列は、当サイトが公式発表を確認して日程を掲載している団体です。空欄の団体は、日程をまだ収集できていないだけで、採用試験の有無とは関係ありません。
この数字の読み方
- ラスパイレス指数
- 国家公務員の給料月額を100としたときの水準です。学歴・経験年数の構成をそろえて比べています。
- 平均給与月額
- 平均給料月額(基本給)に諸手当月額を足した額です。地域手当の支給率が高い団体ほど大きくなります。
- 地域手当(団体支給率)
- 国の級地の支給率は20・16・15・12・10・6・3・0%の刻みですが、庁舎が複数の級地にまたがる団体では それらを平均した値になるため、1.1%のような半端な数字が出ます。表に載せているのは各団体の実際の支給率です。
- 年収について
- この調査に年収の項目はないため、当サイトでは年収を載せていません。月額から計算すると推計値になってしまうためです。詳しくはこちら