沖縄県の公務員の給与
出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」
沖縄県(県庁・都庁など本庁の一般行政職)の平均給与月額は397,620円、 平均年齢42.3歳、ラスパイレス指数97.9(国よりやや低い水準)です。 下の表では、県内の市区町村41団体を同じ指標で並べています。
一般行政職の数値です 全市区町村の平均は 給与月額 403,966円/ラス指数 98.3
沖縄県(本庁)
| 団体 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 諸手当月額 (円) | 平均給与月額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県 | 97.9 | 0 | 42.3 | 328,100 | 69,520 | 397,620 |
| (参考)全都道府県の平均 | 99.7 | 5.2 | 42.3 | 329,304 | 90,835 | 420,139 |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
沖縄県の市区町村(41団体)
ラスパイレス指数の横棒は、細い縦線が「国=100」の位置です。棒が線を越えていれば国と同水準以上になります。
41団体見出しをクリックすると並べ替えできます
| 団体 | 区分 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 当サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 中核市 | 97.8 | 0 | 40.9 | 315,300 | 367,424 | 試験日程 → |
| 宜野湾市 | 95.5 | 0 | 41.2 | 314,700 | 366,916 | — | |
| 石垣市 | 96.8 | 0 | 42.2 | 317,100 | 352,215 | — | |
| 浦添市 | 95.6 | 0 | 40.3 | 306,000 | 357,080 | — | |
| 名護市 | 95.5 | 0 | 41.1 | 311,800 | 370,135 | — | |
| 糸満市 | 95.3 | 0 | 41.5 | 311,600 | 355,909 | — | |
| 沖縄市 | 96.2 | 0 | 42.0 | 318,900 | 375,712 | — | |
| 豊見城市 | 97.4 | 0 | 40.0 | 307,500 | 360,234 | — | |
| うるま市 | 96.5 | 0 | 41.9 | 317,500 | 377,164 | — | |
| 宮古島市 | 96.6 | 0 | 42.7 | 319,000 | 373,613 | — | |
| 南城市 | 98.0 | 0 | 40.9 | 318,300 | 366,965 | — | |
| 国頭村 | 93.5 | 0 | 40.8 | 303,300 | 335,570 | — | |
| 大宜味村 | 96.6 | 0 | 39.6 | 310,000 | 351,542 | — | |
| 東村 | 92.5 | 0 | 43.3 | 309,900 | 339,495 | — | |
| 今帰仁村 | 94.2 | 0 | 43.7 | 322,700 | 355,619 | — | |
| 本部町 | 94.7 | 0 | 41.2 | 306,300 | 359,228 | — | |
| 恩納村 | 96.2 | 0 | 42.2 | 328,500 | 382,279 | — | |
| 宜野座村 | 96.3 | 0 | 41.8 | 317,800 | 357,552 | — | |
| 金武町 | 96.0 | 0 | 43.1 | 324,800 | 363,667 | — | |
| 伊江村 | 94.0 | 0 | 41.0 | 307,700 | 340,234 | — | |
| 読谷村 | 97.8 | 0 | 42.7 | 331,900 | 379,654 | — | |
| 嘉手納町 | 95.0 | 0 | 41.9 | 319,400 | 378,830 | — | |
| 北谷町 | 94.8 | 0 | 41.2 | 315,100 | 369,951 | — | |
| 北中城村 | 98.7 | 0 | 41.5 | 328,500 | 368,655 | — | |
| 中城村 | 97.9 | 0 | 40.1 | 320,600 | 362,944 | — | |
| 西原町 | 97.9 | 0 | 42.5 | 325,700 | 376,002 | — | |
| 与那原町 | 96.5 | 0 | 41.0 | 316,000 | 369,315 | — | |
| 南風原町 | 98.7 | 0 | 41.1 | 322,000 | 385,030 | — | |
| 渡嘉敷村 | 91.1 | 0 | 42.5 | 301,600 | 344,410 | — | |
| 座間味村 | 97.2 | 0 | 40.8 | 296,800 | 328,040 | — | |
| 粟国村 | 95.8 | 0 | 44.6 | 299,500 | 324,833 | — | |
| 渡名喜村 | 90.1 | 0 | 45.3 | 299,800 | 323,831 | — | |
| 南大東村 | 87.3 | 0 | 41.3 | 283,400 | 325,590 | — | |
| 北大東村 | 91.9 | 0 | 45.4 | 323,600 | 365,176 | — | |
| 伊平屋村 | 94.6 | 0 | 41.1 | 300,600 | 325,497 | — | |
| 伊是名村 | 94.2 | 0 | 40.8 | 305,200 | 336,095 | — | |
| 久米島町 | 93.0 | 0 | 41.7 | 305,400 | 338,766 | — | |
| 八重瀬町 | 96.7 | 0 | 41.6 | 317,100 | 363,942 | — | |
| 多良間村 | 83.0 | 0 | 46.2 | 281,400 | 301,253 | — | |
| 竹富町 | 96.8 | 0 | 42.8 | 315,700 | 355,678 | — | |
| 与那国町 | 89.9 | 0 | 43.6 | 295,500 | 328,077 | — |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
「試験日程」の列は、当サイトが公式発表を確認して日程を掲載している団体です。空欄の団体は、日程をまだ収集できていないだけで、採用試験の有無とは関係ありません。
この数字の読み方
- ラスパイレス指数
- 国家公務員の給料月額を100としたときの水準です。学歴・経験年数の構成をそろえて比べています。
- 平均給与月額
- 平均給料月額(基本給)に諸手当月額を足した額です。地域手当の支給率が高い団体ほど大きくなります。
- 地域手当(団体支給率)
- 国の級地の支給率は20・16・15・12・10・6・3・0%の刻みですが、庁舎が複数の級地にまたがる団体では それらを平均した値になるため、1.1%のような半端な数字が出ます。表に載せているのは各団体の実際の支給率です。
- 年収について
- この調査に年収の項目はないため、当サイトでは年収を載せていません。月額から計算すると推計値になってしまうためです。詳しくはこちら