岐阜県の公務員の給与
出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」
岐阜県(県庁・都庁など本庁の一般行政職)の平均給与月額は408,526円、 平均年齢42.8歳、ラスパイレス指数99.4(国とほぼ同水準)です。 下の表では、県内の市区町村42団体を同じ指標で並べています。
一般行政職の数値です 全市区町村の平均は 給与月額 403,966円/ラス指数 98.3
岐阜県(本庁)
| 団体 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 諸手当月額 (円) | 平均給与月額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 99.4 | 2 | 42.8 | 335,300 | 73,226 | 408,526 |
| (参考)全都道府県の平均 | 99.7 | 5.2 | 42.3 | 329,304 | 90,835 | 420,139 |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
岐阜県の市区町村(42団体)
ラスパイレス指数の横棒は、細い縦線が「国=100」の位置です。棒が線を越えていれば国と同水準以上になります。
42団体見出しをクリックすると並べ替えできます
| 団体 | 区分 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 当サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市 | 中核市 | 100.0 | 5 | 41.3 | 332,200 | 432,957 | 試験日程 → |
| 大垣市 | 99.7 | 3 | 42.8 | 342,800 | 451,883 | — | |
| 高山市 | 99.9 | 0 | 44.8 | 348,400 | 405,147 | — | |
| 多治見市 | 96.7 | 3 | 44.9 | 333,400 | 407,369 | — | |
| 関市 | 97.7 | 0 | 44.2 | 333,300 | 386,443 | — | |
| 中津川市 | 98.3 | 0 | 43.4 | 329,800 | 396,512 | — | |
| 美濃市 | 96.2 | 0 | 39.2 | 303,000 | 364,632 | — | |
| 瑞浪市 | 96.3 | 0 | 42.2 | 323,100 | 370,992 | — | |
| 羽島市 | 94.5 | 0 | 42.3 | 326,200 | 391,408 | — | |
| 恵那市 | 96.8 | 0 | 43.1 | 333,100 | 411,667 | — | |
| 美濃加茂市 | 96.3 | 3 | 43.3 | 327,600 | 404,457 | — | |
| 土岐市 | 96.6 | 0 | 44.2 | 337,200 | 395,075 | — | |
| 各務原市 | 100.2 | 3 | 41.7 | 326,300 | 423,144 | — | |
| 可児市 | 97.9 | 3 | 42.9 | 324,500 | 388,991 | — | |
| 山県市 | 94.9 | 0 | 44.3 | 321,400 | 375,012 | — | |
| 瑞穂市 | 95.8 | 3 | 43.0 | 320,700 | 393,561 | — | |
| 飛騨市 | 94.5 | 0 | 43.5 | 321,200 | 378,018 | — | |
| 本巣市 | 97.4 | 0 | 42.8 | 325,800 | 372,835 | — | |
| 郡上市 | 93.7 | 0 | 43.4 | 321,500 | 371,740 | — | |
| 下呂市 | 98.0 | 0 | 43.5 | 327,300 | 379,330 | — | |
| 海津市 | 94.4 | 0 | 43.8 | 329,300 | 422,515 | — | |
| 岐南町 | 97.3 | 0 | 43.3 | 318,500 | 387,210 | — | |
| 笠松町 | 95.3 | 0 | 42.5 | 321,400 | 369,346 | — | |
| 養老町 | 96.8 | 0 | 41.5 | 317,200 | 396,088 | — | |
| 垂井町 | 96.3 | 0 | 40.9 | 318,700 | 362,772 | — | |
| 関ケ原町 | 92.1 | 0 | 45.8 | 319,200 | 355,830 | — | |
| 神戸町 | 93.0 | 0 | 44.5 | 319,000 | 355,814 | — | |
| 輪之内町 | 94.3 | 0 | 41.2 | 307,100 | 343,836 | — | |
| 安八町 | 94.7 | 0 | 44.5 | 326,800 | 363,714 | — | |
| 揖斐川町 | 93.5 | 0 | 45.3 | 322,100 | 371,605 | — | |
| 大野町 | 94.4 | 0 | 41.7 | 312,800 | 360,048 | — | |
| 池田町 | 96.8 | 0 | 39.8 | 314,000 | 357,677 | — | |
| 北方町 | 94.8 | 0 | 40.4 | 315,800 | 360,066 | — | |
| 坂祝町 | 96.2 | 0 | 39.6 | 309,300 | 337,289 | — | |
| 富加町 | 95.8 | 0 | 42.1 | 322,000 | 365,883 | — | |
| 川辺町 | 94.5 | 0 | 39.0 | 300,600 | 371,217 | — | |
| 七宗町 | 96.4 | 0 | 39.8 | 306,000 | 344,194 | — | |
| 八百津町 | 96.7 | 0 | 39.8 | 308,800 | 350,213 | — | |
| 白川町 | 96.5 | 0 | 41.6 | 311,200 | 351,811 | — | |
| 東白川村 | 94.7 | 0 | 45.2 | 318,600 | 369,821 | — | |
| 御嵩町 | 96.9 | 0 | 39.3 | 307,000 | 357,332 | — | |
| 白川村 | 96.2 | 0 | 41.3 | 319,200 | 352,087 | — |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
「試験日程」の列は、当サイトが公式発表を確認して日程を掲載している団体です。空欄の団体は、日程をまだ収集できていないだけで、採用試験の有無とは関係ありません。
この数字の読み方
- ラスパイレス指数
- 国家公務員の給料月額を100としたときの水準です。学歴・経験年数の構成をそろえて比べています。
- 平均給与月額
- 平均給料月額(基本給)に諸手当月額を足した額です。地域手当の支給率が高い団体ほど大きくなります。
- 地域手当(団体支給率)
- 国の級地の支給率は20・16・15・12・10・6・3・0%の刻みですが、庁舎が複数の級地にまたがる団体では それらを平均した値になるため、1.1%のような半端な数字が出ます。表に載せているのは各団体の実際の支給率です。
- 年収について
- この調査に年収の項目はないため、当サイトでは年収を載せていません。月額から計算すると推計値になってしまうためです。詳しくはこちら