公務員試験カレンダー

受けられる試験を、ひと目で。
長野県の公務員の給与
出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」

長野県(県庁・都庁など本庁の一般行政職)の平均給与月額は405,603円、 平均年齢44.8歳、ラスパイレス指数100.0(国と同水準かそれ以上)です。 下の表では、県内の市区町村77団体を同じ指標で並べています。

一般行政職の数値です 全市区町村の平均は 給与月額 403,966円/ラス指数 98.3

長野県(本庁)

団体 ラスパイレス
指数
地域手当
(団体支給率・%)
平均年齢
(歳)
平均給料月額
(円)
諸手当月額
(円)
平均給与月額
(円)
長野県 100.0 1.6 44.8 336,600 69,003 405,603
(参考)全都道府県の平均 99.7 5.2 42.3 329,304 90,835 420,139

← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)

長野県の市区町村(77団体)

ラスパイレス指数の横棒は、細い縦線が「国=100」の位置です。棒が線を越えていれば国と同水準以上になります。

77団体見出しをクリックすると並べ替えできます
団体 区分 ラスパイレス
指数
地域手当
(団体支給率・%)
平均年齢
(歳)
平均給料月額
(円)
平均給与月額
(円)
当サイト
長野市 中核市 100.0 3 44.8 345,500 419,933 試験日程 →
松本市 中核市 99.2 3 42.5 328,400 401,637 試験日程 →
上田市 99.7 0 42.1 336,500 401,458
岡谷市 97.0 0 42.9 327,800 373,786
飯田市 96.6 0 42.7 322,700 400,388
諏訪市 95.8 2 42.7 323,800 368,970
須坂市 99.0 0 42.5 333,800 386,217
小諸市 98.4 0 43.1 328,600 375,713
伊那市 97.4 2 45.0 333,000 395,713
駒ヶ根市 97.7 0 42.2 328,300 375,009
中野市 96.1 0 43.0 325,700 370,611
大町市 96.1 0 44.3 337,000 400,556
飯山市 96.6 0 43.1 327,600 394,965
茅野市 97.4 0 43.7 326,500 381,172
塩尻市 98.8 5 40.4 320,300 398,453
佐久市 100.0 0 41.8 324,100 407,645
千曲市 98.2 0 41.4 321,200 374,306
東御市 98.6 0 41.8 319,700 367,212
安曇野市 97.4 0 41.9 319,000 356,484
小海町 92.8 0 40.7 297,100 319,441
川上村 91.6 0 44.8 330,000 359,145
南牧村 96.4 0 42.7 318,400 352,791
南相木村 89.1 0 41.1 285,300 313,430
北相木村 91.1 0 42.4 296,400 329,857
佐久穂町 95.7 0 43.9 330,500 375,854
軽井沢町 97.3 0 41.8 313,000 381,293
御代田町 95.9 0 40.1 305,200 342,021
立科町 97.9 0 42.8 319,000 357,526
青木村 93.9 0 44.6 330,800 398,842
長和町 97.5 0 42.3 324,300 358,201
下諏訪町 95.2 0 39.2 304,100 336,262
富士見町 100.1 0 40.2 320,500 358,768
原村 95.0 0 41.3 303,700 343,397
辰野町 95.2 0 39.8 301,900 351,013
箕輪町 95.9 0 43.0 321,400 378,127
飯島町 95.7 0 42.8 320,100 359,337
南箕輪村 96.3 0 42.0 315,300 364,071
中川村 96.7 0 40.6 318,700 361,790
宮田村 95.4 0 41.4 311,900 348,872
松川町 96.7 0 39.7 311,200 355,792
高森町 98.3 0 39.9 316,300 377,522
阿南町 93.0 0 40.5 299,000 328,371
阿智村 93.6 0 42.6 315,400 361,493
平谷村 93.2 0 41.9 299,700 317,807
根羽村 95.6 0 41.1 307,200 339,896
下條村 94.9 0 40.0 305,500 336,758
売木村 94.7 0 36.3 272,900 301,765
天龍村 95.6 0 40.5 306,000 331,421
泰阜村 93.4 0 36.5 277,300 306,308
喬木村 93.8 0 42.3 317,500 352,448
豊丘村 94.4 0 42.5 332,800 377,130
大鹿村 91.8 0 42.8 297,400 349,530
上松町 96.4 0 44.3 333,500 370,872
南木曽町 96.6 0 42.1 320,100 375,427
木祖村 96.5 0 42.9 325,400 370,237
王滝村 90.8 0 46.7 329,400 362,705
大桑村 98.2 0 39.9 313,900 354,722
木曽町 96.8 0 45.2 342,900 377,305
麻績村 92.6 0 43.3 300,200 321,983
生坂村 92.6 0 43.3 300,500 338,406
山形村 94.4 0 40.4 308,300 354,730
朝日村 93.1 0 38.3 295,600 340,678
筑北村 94.8 0 44.3 324,300 370,463
池田町 94.0 0 43.1 321,600 373,603
松川村 96.2 0 43.8 335,800 377,940
白馬村 96.6 0 41.8 312,300 362,106
小谷村 92.1 0 41.2 315,700 349,152
坂城町 96.7 0 42.3 319,800 388,990
小布施町 95.8 0 41.5 310,900 373,099
高山村 92.8 0 38.6 294,900 337,016
山ノ内町 92.8 0 41.5 304,600 327,983
木島平村 94.5 0 43.4 321,700 361,941
野沢温泉村 90.7 0 40.4 297,900 323,753
信濃町 96.3 0 42.1 320,500 368,683
小川村 94.0 0 42.7 319,700 381,374
飯綱町 93.8 0 44.1 318,800 366,824
栄村 93.5 0 42.3 306,500 335,157

← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)

「試験日程」の列は、当サイトが公式発表を確認して日程を掲載している団体です。空欄の団体は、日程をまだ収集できていないだけで、採用試験の有無とは関係ありません。

この数字の読み方

ラスパイレス指数
国家公務員の給料月額を100としたときの水準です。学歴・経験年数の構成をそろえて比べています。
平均給与月額
平均給料月額(基本給)に諸手当月額を足した額です。地域手当の支給率が高い団体ほど大きくなります。
地域手当(団体支給率)
国の級地の支給率は20・16・15・12・10・6・3・0%の刻みですが、庁舎が複数の級地にまたがる団体では それらを平均した値になるため、1.1%のような半端な数字が出ます。表に載せているのは各団体の実際の支給率です。
年収について
この調査に年収の項目はないため、当サイトでは年収を載せていません。月額から計算すると推計値になってしまうためです。詳しくはこちら

関連ページ

中部・北陸の他の都道府県