山梨県の公務員の給与
出典:総務省「令和7年地方公務員給与実態調査」
山梨県(県庁・都庁など本庁の一般行政職)の平均給与月額は414,012円、 平均年齢42.7歳、ラスパイレス指数100.2(国と同水準かそれ以上)です。 下の表では、県内の市区町村27団体を同じ指標で並べています。
一般行政職の数値です 全市区町村の平均は 給与月額 403,966円/ラス指数 98.3
山梨県(本庁)
| 団体 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 諸手当月額 (円) | 平均給与月額 (円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨県 | 100.2 | 2.3 | 42.7 | 336,900 | 77,112 | 414,012 |
| (参考)全都道府県の平均 | 99.7 | 5.2 | 42.3 | 329,304 | 90,835 | 420,139 |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
山梨県の市区町村(27団体)
ラスパイレス指数の横棒は、細い縦線が「国=100」の位置です。棒が線を越えていれば国と同水準以上になります。
27団体見出しをクリックすると並べ替えできます
| 団体 | 区分 | ラスパイレス 指数 | 地域手当 (団体支給率・%) | 平均年齢 (歳) | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 当サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府市 | 中核市 | 98.0 | 5 | 41.8 | 317,000 | 399,960 | 試験日程 → |
| 富士吉田市 | 99.9 | 0 | 40.7 | 322,500 | 381,519 | — | |
| 都留市 | 98.0 | 0 | 41.7 | 316,100 | 370,436 | — | |
| 山梨市 | 98.2 | 0 | 43.0 | 332,700 | 418,059 | — | |
| 大月市 | 96.1 | 0 | 42.8 | 317,800 | 358,152 | — | |
| 韮崎市 | 98.9 | 0 | 40.9 | 327,000 | 387,423 | — | |
| 南アルプス市 | 98.4 | 2 | 43.3 | 335,200 | 404,215 | — | |
| 北杜市 | 98.7 | 0 | 40.9 | 324,400 | 384,381 | — | |
| 甲斐市 | 97.6 | 0 | 41.0 | 317,900 | 382,804 | — | |
| 笛吹市 | 97.0 | 0 | 42.9 | 334,200 | 404,988 | — | |
| 上野原市 | 96.8 | 3 | 43.1 | 314,000 | 373,444 | — | |
| 甲州市 | 96.4 | 0 | 41.3 | 315,000 | 359,991 | — | |
| 中央市 | 96.7 | 0 | 42.5 | 325,100 | 379,188 | — | |
| 市川三郷町 | 95.9 | 0 | 45.2 | 338,500 | 366,837 | — | |
| 早川町 | 97.2 | 0 | 41.1 | 317,200 | 361,283 | — | |
| 身延町 | 96.1 | 0 | 42.3 | 323,200 | 365,929 | — | |
| 南部町 | 97.4 | 0 | 42.5 | 328,200 | 371,263 | — | |
| 富士川町 | 97.1 | 0 | 40.3 | 319,700 | 356,471 | — | |
| 昭和町 | 94.9 | 5 | 40.6 | 308,200 | 373,177 | — | |
| 道志村 | 96.3 | 0 | 39.7 | 300,900 | 369,085 | — | |
| 西桂町 | 92.3 | 0 | 40.7 | 294,400 | 354,605 | — | |
| 忍野村 | 94.2 | 0 | 41.7 | 308,500 | 358,550 | — | |
| 山中湖村 | 93.7 | 0 | 42.1 | 312,000 | 355,584 | — | |
| 鳴沢村 | 94.9 | 0 | 42.1 | 311,700 | 363,708 | — | |
| 富士河口湖町 | 96.3 | 0 | 40.4 | 311,400 | 346,976 | — | |
| 小菅村 | 91.3 | 0 | 35.3 | 275,000 | 309,168 | — | |
| 丹波山村 | 95.2 | 0 | 40.3 | 301,400 | 346,656 | — |
← 表は横にスクロールできます(団体名は固定されます)
「試験日程」の列は、当サイトが公式発表を確認して日程を掲載している団体です。空欄の団体は、日程をまだ収集できていないだけで、採用試験の有無とは関係ありません。
この数字の読み方
- ラスパイレス指数
- 国家公務員の給料月額を100としたときの水準です。学歴・経験年数の構成をそろえて比べています。
- 平均給与月額
- 平均給料月額(基本給)に諸手当月額を足した額です。地域手当の支給率が高い団体ほど大きくなります。
- 地域手当(団体支給率)
- 国の級地の支給率は20・16・15・12・10・6・3・0%の刻みですが、庁舎が複数の級地にまたがる団体では それらを平均した値になるため、1.1%のような半端な数字が出ます。表に載せているのは各団体の実際の支給率です。
- 年収について
- この調査に年収の項目はないため、当サイトでは年収を載せていません。月額から計算すると推計値になってしまうためです。詳しくはこちら